Minggu, 30 Oktober 2011

UTS SMP Nurjamilah Bekasi 2011-2012 kelas 8








Guru M P : Musta'iem Ach Alief

Mata Pelajaran  : Al - Qur'an Hadits


Kelas  : 8 A
: 60

Wali Kelas  : Syamsul Arifin









No Nama Siswa No. Induk Nilai
Harian Uts Asli Jumlah Raport
1 A. Lukman 101107114 70 23 93 47
2 Brillyan Hudaya Putri 101107119 70 37 107 54
3 Fricholi Branties 101107018 70 24 94 47
4 Idghom Nuryani 1011070 70 66 136 68
5 Indah Lestari 1011070 70 43 113 57
6 Irfan Maulana 101107006 60 33 93 47
7 Irham Maulana 101107007 65 37 102 51
8 Jakaria 101107008 50 34 84 42
9 Krisna Aji Adillah 101107009 70 33 103 52
10 Lia Sholeha 101107010 70 37 107 54
11 Lulu Fauziah 101107011 70 37 107 54
12 Muhammad Fajri Noviawan 101107012 70 55 125 63
13 Muthia Azzahra 101107013 70 73 143 72
14 Nurcahyo Handoyo Putro 101107014 70 36 106 53
15 Rahmad Ramdhan Putra 101107015   33 33 17
16 Rahmat Fauzi 101107016 70 23 93 47
17 Ratifah Novia Sari 101107017 70 66 136 68
18 Rhendik Endo Okita 101107018 70 24 94 47
19 Risky Achmad Saputro 101107019 70 45 115 58
20 Rizqon Hasanah 101107020 70 23 93 47
21 Sekar Aprilia 101107021 70 37 107 54
22 Sidrotul Mujahidah 101107022 70 37 107 54
23 Siti Nur Aisyah 101107023 70 55 125 63
24 Sofian Hari Rahmanto 101107024 60 37 97 49
25 Sopiah Nasution 101107025     0 0
26 Tiara Dwi Fani 101107026 70 55 125 63
27 Wahyu Aprianto 101107027 70 55 125 63
28 Wahyudin 101107028 70 46 116 58
29 Wilda Septiani 101107029 70 55 125 63
30 Wiwik Wijayanti 101107030 70 53 123 62
31 Wulan Yulianti 101107031 65 53 118 59
32 Zulfah Fauziah 101107032 70 66 136 68
33            
34            
35            
Jumlah  
       
Rata - rata          













2011
NB.  I. Nilai Tugas Harian (LKS)





II. Nilai Ulangan Harian





III. Nilai UTS Asli

















































































Guru M P : Musta'iem Ach Alief

Mata Pelajaran  : Al - Qur'an Hadits


Kelas  : 8 B
: 60

Wali Kelas  : Muh. Syahroni, S.Pd








No Nama Siswa No. Induk Nilai
Harian UTS Asli Jumlah Raport
1 Ainul Maesaroh   70 66 136 68
2 Al-Humam Dwi Putra   70 47 117 59
3 Andi Arifin   70 27 97 49
4 Arfian   70 27 97 49
5 Choirul Nadiah Sugiarto   70 33 103 52
6 Denni Supriyadi   70 27 97 49
7 Dwi Pratiwi   70 33 103 52
8 Fajri   70 36 106 53
9 Febi Khoirini Saroh   65 46 111 56
10 Haldi Kelvin M   70 24 94 47
11 Haoliyatussa'adah   70 24 94 47
12 Ilham Iskandar   70 24 94 47
13 Indri Yunita   70 36 106 53
14 Irania Febryanti   70 75 145 73
15 Irmawati   70 36 106 53
16 Jery Indra Pratama    70 26 96 48
17 Juping Lasih Suprastini   70 75 145 73
18 Lukman Hakim   70 36 106 53
19 Lusi       0 0
20 Meriza Anggareni   70 73 143 72
21 Mila Karmila   70 42 112 56
22 M. Alfian   70 43 113 57
23 Muhammad Awal Riyadi   70 36 106 53
24 Muhamad Yusuf   70 36 106 53
25 Novia Fitria Ningsih   70 38 108 54
26 Piyah Jakiah    70 66 136 68
27 Putri Agustini   70 38 108 54
28 Rahmah Siami   65 36 101 51
29 Retno Lestiyo Ningrum   70 42 112 56
30 Riska tri Agustini   70 46 116 58
31 Ulfa Dwi Rahmah   70 46 116 58
32 Wildan M.Azfar   70 75 145 73
33            
34            
35            
36            
Jumlah            
Rata - rata          













2011
NB.  I. Nilai Tugas Harian (LKS)





II. Nilai Ulangan Harian





III. Nilai UTS Asli

















































































Guru M P : Musta'iem Ach Alief

Mata Pelajaran  : Al - Qur'an Hadits


Kelas  : 8 C
: 

Wali Kelas  : Mia Widiyanti : KKM : 60







No Nama Siswa No. Induk Nilai
Harian UTS Asli Jumlah Raport
1 A. Maulana Ibrohim   70 33 103 52
2 A.Bayanullah   65 42 107 54
3 Achmad Syaazili   70 44 114 57
4 Achmad Zaenal Mustofa   70 43 113 57
5 Adelia   65 51 116 58
6 Ahmad Nauval Annasik   70 44 114 57
7 Ajeng Shiva Alfa'i   65 43 108 54
8 Amelia Indah Sari   70 75 145 73
9 Andri Permadi   70 33 103 52
10 Anggini   70 52 122 61
11 Anisa   70 66 136 68
12 Anisa Nuraisyah   70 75 145 73
13 Aryo Subiyakto   65 43 108 54
14 Aulia Chantika Wiranti R   70 75 145 73
15 Bella Novy Amalia   70 44 114 57
16 Dalilah   70 75 145 73
17 Damayanti   70 42 112 56
18 Dimas Rizky Abdurrahman   70 44 114 57
19 Ega Saputra   70 43 113 57
20 Fabio Figo   70 42 112 56
21 Farid Setiawan   70 53 123 62
22 Febrianti Safitri   70 42 112 56
23 Kelly Trinati   70 53 123 62
24 Marlina Fitri Yuhanes   70 42 112 56
25 Mimas Nuri   70 42 112 56
26 Nonon   70 55 125 63
27 Putri Lestari   70 61 131 66
28 Rinawati   70 55 125 63
29 Syafril Ali   70 23 93 47
30 Tio Syahrival   70 23 93 47
31 Vera Apriliani   70 66 136 68
32 Rachmat Syahroni   70 54 124 62
33            
34            
35            
36            
Jumlah            
Rata - rata          













2011
NB.  I. Nilai Tugas Harian (LKS)





II. Nilai Ulangan Harian





III. Nilai UTS Asli

















































































Guru M P : Musta'iem Ach Alief

Mata Pelajaran  : Al - Qur'an Hadits


Kelas  : 8 D
: 60

Wali Kelas  : Diah Rahmawati









No Nama Siswa No. Induk Nilai
Harian UTS Asli Jumlah Raport
1 Adi Oktafriadi   65 37 102 51
2 Adil Rahman Meidha   70 32 102 51
3 Adrian Harisandi   70 33 103 52
4 Ahmad Hasriansyah   60 39 99 50
5 Akhmad Hadi   70 33 103 52
6 Aldi Tata Diansyah   70 23 93 47
7 Alfian Juliyanto   60 32 92 46
8 Amelia Nurindahsari   70 55 125 63
9 Anissya Putri Indah   70 65 135 68
10 Ayu Hartina   70 43 113 57
11 A. Lukman       0 0
12 Bagas Ramdani   70 33 103 52
13 Diana Dwi Novita Sari   70 75 145 73
14 Dinda Jelita Aprilia   70 66 136 68
15 Dita Oktavia   70 44 114 57
16 Ega Hijrian   65 32 97 49
17 Eva Susilawati   70 32 102 51
18 Fadhilla Hariyani   70 32 102 51
19 Febby Dewi Zulkarnain   70 42 112 56
20 Iis Ismawati   70 66 136 68
21 Indra Prastyo   70 43 113 57
22 Muhamad Adli Ilham   70 33 103 52
23 Muthia Sara   70 55 125 63
24 Neli Rahmawati   70 75 145 73
25 Nunung Nurhayati   70 55 125 63
26 Nur Oktaviani   70 76 146 73
27 Nurul Hikmah   70 66 136 68
28 Ranggalawe   65   65 33
29 Septiani   70 33 103 52
30 Siti Maysarah   65 43 108 54
31 Siti Nurhasanah   70 34 104 52
32 Tati Mulyati   70 66 136 68
33 Dufa Arief Frizy 101107130 65   65 33
34 M. Lutfi
65 26 91 46
35            
36            
Jumlah            
Rata - rata          













2011
NB.  I. Nilai Tugas Harian (LKS)





II. Nilai Ulangan Harian





III. Nilai UTS Asli











Tidak ada komentar:

Posting Komentar